


钛金系列FPGA的名字源自“钛”所象征的特性————坚固、可靠且具备高端性能,尽管芯片本身不含钛元素,但这一命名寓意其面向严苛应用场景所展现出的强大性能与全面升级的能力。

钛金系列FPGA最小支持 3.5 x 3.4mm WLCSP 封装,专为高度集成应用场景设计。

集成 MIPI D-PHY 和 LPDDR4/4x DRAM 硬核控制器,为物联网、热成像、工业视觉、机器人及智能设备应用提供高效连接与存储支持。

可实时检测配置异常,帮助系统应对随机单粒子翻转(SEU)事件,最大限度地提高系统正常运行时间。

通过比特流认证防止未授权的篡改,并通过比特流加密保护设计数据和知识产权。
提供传感器融合数据分析和实时电机控制功能,以处理当今工业应用中前所未有的海量数据。
凭借固有的面积效率,投入大规模生产,确保从原型到最终产品的无缝过渡,并相应缩短上市时间。
通过了 AEC-Q100 认证,可处理光学和 LiDAR 传感器数据,并支持人工智能数据处理以实现显示和电机控制。
低延迟、高性能特性可支持从移动配件与可穿戴设备到增强现实/虚拟现实设备以及智能家居系统等各类应用。
| Features | Ti35 | Ti60 | TJ85 | Ti90 | Ti120 | TJ135 | Ti180 | TJ240 | TJ375 | TJ550 | TJ750 | TJ1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logic Elements (LEs) | 36,176 | 62,016 | 83,232 | 89,812 | 119,750 | 132,192 | 176,256 | 236,888 | 370,137 | 533,174 | 727,056 | 969,408 |
| 10K BRAM (M bits) | 1.53 | 2.62 | 6.18 | 7.34 | 9.8 | 9.83 | 13.11 | 19.37 | 27.53 | 39.65 | 54.07 | 72.09 |
| DSP | 93 | 160 | 300 | 359 | 478 | 480 | 640 | 946 | 1,344 | 1,936 | 2,640 | 3,520 |
| PLLs | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max. GPIO(1) | 169 | 169 | 223 | 274 | 274 | 223 | 274 | 337 | 337 | 244 | 244 | 244 |
| Harden LPDDR4/4x 3733Mbps | — | — | x32 | x32 | x32 | x32 | x32 | 2x32 | 2x32 | 2x72 | 2x72 | 2x72 |
| Harden MIPI-2.5G DPHY | — | — | 2 Rx + 2 Tx | 4 Rx + 4 Tx | 4 Rx + 4 Tx | 2 Rx + 2 Tx | 4 Rx + 4 Tx | 3 Rx + 3 Tx | 3 Rx + 3 Tx | 3 Rx + 3 Tx | 3 Rx + 3 Tx | 3 Rx + 3 Tx |
| SerDes Support | — | — | 8@16Gbps | — | — | 8@16Gbps | — | 16@16Gbps | 16@16Gbps | 16@16Gbps 8@25.8Gbps | 16@16Gbps 8@25.8Gbps | 16@16Gbps 8@25.8Gbps |
| PCIE Support | — | — | 1 Gen4x4 | — | — | 1 Gen4x4 | — | 2 Gen4x4 | 2 Gen4x4 | 2 Gen4x8 | 2 Gen4x8 | 2 Gen4x8 |
| Harden Quad RISC-V@1GHz | — | — | Yes | — | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package Options (Ball pitch , Size) | HVIO, HSIO, 2.5G MIPI 4lane组数, , LPDDR4/4x位宽, Serdes对数 | |||||||||||
| WLCSP64 (0.4mm,3.4x3.5mm) | 0,34 | |||||||||||
| SiP-FBGA100 (0.5mm,5.5x5.5mm) | 0,61 | 0,61 | ||||||||||
| FBGA100(0.5mm,5.5x5.5mm) | 0,61 | 0,61 | ||||||||||
| FBGA225 (0.65mm,10x10mm) | 23,140 | 23,140 | ||||||||||
| FBGA256 (0.8mm,13x13mm) | 27,142 | 27,142 | ||||||||||
| FBGA361 (0.65mm,13x13mm) | 20,110, 2, x16 | 20,110, 2, x16 | 20,110, 2, x16 | |||||||||
| FBGA400 (0.8mm,16x16mm) | 74,200, 0, 0 | 74,200, 0, 0 | 74,200, 0, 0 | |||||||||
| FBGA484 (0.8mm,18x18mm) | 21,85, 1, x32, 8 | 27,116, 4, x32 | 27,116, 4, x32 | 21,85, 1, x32, 8 | 27,116, 4, x32 | 21,85, 1, x32, 8 | 21,85, 1, x32, 8 | |||||
| FBGA529 (0.8mm,19x19mm) | 48,210, 0, x32 | 48,210, 0, x32 | 48,210, 0, x32 | 51,176, 0, x32, 0 | 51,176, 0, x32, 0 | |||||||
| SFBGA441(0.5mm,11x11mm) | 20,88, 1, x16, 8 | 20,88, 1, x16, 8 | ||||||||||
| FBGA576(0.65mm,16x16mm) | 27,100, 2, x32, 8 | 27,100, 2, x32, 8 | ||||||||||
| FBGA676 (0.8mm,22x22mm) | 84,139, 2, x32, 8 | 84,139, 2, x32, 8 | ||||||||||
| FBGA900 (0.8mm,25x25mm) | 50,168, 0, 2x32, 16 | 50,168, 0, 2x32, 16 | ||||||||||
| FBGA1156 (1.0mm,35x35mm) | 103,234, 3, 2x32, 16 | 103,234, 3, 2x32, 16 | 60,184, 0, 2x72, 24 | 60,184, 0, 2x72, 24 | 60,184, 0, 2x72, 24 | |||||||
摄像头和传感器无处不在,生成大量数据。你该如何聚合并处理所有这些数据?
Ti90 以及更大尺寸的钛金系列 FPGA 均配备了经过强化处理的 2.5G MIPI 接口,用于实现高速连接;同时,其灵活的高速 IO(HSIO)引脚则支持多种单端与差分标准。这些器件可作为 GPIO、LVDS 对或 MIPI RX/TX 通道运行,速度最高可达 1.5 Gbps。
这些 HSIO 引脚完全可由用户自行配置,因此您可以根据系统需求对其进行混合搭配使用。可使用 HSIO 引脚配合 MIPI-CSI-2 协议从相机或传感器中收集数据,并将其发送至应用处理器。或者,可使用 DSI 协议将图像传输至显示器。Efinity 软件提供了 D-PHY、CSI-2 和 DSI IP,旨在帮助您更轻松地构建基于 MIPI 的系统。